(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,三角防务(300775)获外资卖出3077.0股。截至目前,陆股通持有三角防务436.54万股,占流通股0.82%,累计持股成本31.68元,持股亏损0.58%。
三角防务最近5个交易日上涨0.70%,陆股通累计净卖出7.1万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价31.45元;最近20个交易日下跌5.49%,陆股通累计净买入58.44万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价32.09元;最近60个交易日下跌14.00%,陆股通累计净买入114.6万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价33.10元。
三角防务近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 436.54万 | 0.82 | -9.68万 | -3077 | 31.68 |
| 2023-8-3 | 436.84万 | 0.82 | 222.73万 | 7.12万 | 31.68 |
| 2023-8-2 | 429.73万 | 0.81 | 19.41万 | 6197 | 31.69 |
| 2023-8-1 | 429.11万 | 0.81 | -501.52万 | -15.87万 | 31.69 |
| 2023-7-31 | 444.97万 | 0.84 | 42.34万 | 1.34万 | 31.69 |
| 2023-7-28 | 443.63万 | 0.84 | 731.78万 | 23.49万 | 31.69 |
| 2023-7-27 | 420.14万 | 0.79 | -546.78万 | -17.32万 | 31.72 |
| 2023-7-26 | 437.46万 | 0.82 | 619.42万 | 19.44万 | 31.71 |
| 2023-7-25 | 418.03万 | 0.79 | 338.87万 | 10.6万 | 31.70 |
| 2023-7-24 | 407.43万 | 0.77 | -57.83万 | -1.82万 | 31.70 |


